アルス心斎橋
大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目
販売中 (2件)
- Osaka Metro御堂筋線 / 心斎橋駅 徒歩4分
- 53.02㎡ / 1LDK / 11階 / 東向き
- 2002年2月築 / 14階建 / SRC造
お問い合わせ先:野村不動産ソリューションズ株式会社 豊中センター
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 4,690万円 | 103.3万円 | 1階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/08/31 | 4,690万円 | 104.2万円 | 4階 | 45㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/08/28 | 4,690万円 | 103.3万円 | 4階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/08/21 | 4,790万円 | 106.4万円 | 4階 | 45㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/08/07 | 4,790万円 | 105.5万円 | 4階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/08/06 | 4,790万円 | 105.5万円 | 1階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/07/12 | 5,680万円 | 107.1万円 | 11階 | 53.02㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/07/11 | 4,898万円 | 107.9万円 | 4階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/06/29 | 6,080万円 | 114.7万円 | 11階 | 53.02㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/06/18 | 4,260万円 | 79.7万円 | 8階 | 53.45㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/06/07 | 6,280万円 | 83.7万円 | 8階 | 75㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/06/07 | 4,898万円 | 107.9万円 | 4階 | 45.4㎡ | 1LDK | 北 |
| 2026/06/03 | 6,480万円 | 86.4万円 | 8階 | 75㎡ | 2LD | 東 |
| 2026/02/13 | 4,180万円 | 92.1万円 | 4階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2025/10/20 | 4,480万円 | 84.5万円 | 11階 | 53.02㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/09/03 | 4,980万円 | 93.9万円 | 11階 | 53.02㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/08/06 | 5,299万円 | 98.4万円 | 2階 | 53.85㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/08/03 | 4,280万円 | 94.3万円 | 4階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2025/07/25 | 5,299万円 | 98.4万円 | 1階 | 53.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/11 | 2,350万円 | 76.0万円 | 3階 | 30.94㎡ | 1R | 北 |
| 2025/07/07 | 5,480万円 | 101.8万円 | 2階 | 53.85㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/06/28 | 5,480万円 | 101.8万円 | 1階 | 53.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/06/10 | 5,480万円 | 102.5万円 | 2階 | 53.45㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/03/30 | 5,998万円 | 83.2万円 | 2階 | 72.05㎡ | 1R | 東 |
| 2025/03/16 | 4,500万円 | 84.2万円 | 8階 | 53.45㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/01/09 | 4,280万円 | 85.2万円 | 3階 | 50.25㎡ | 2LDK | 北 |
| 2024/11/22 | 3,690万円 | 81.3万円 | 3階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2024/11/21 | 3,800万円 | 71.1万円 | 2階 | 53.45㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/11/08 | 2,980万円 | 67.4万円 | 2階 | 44.21㎡ | 1LDK | - |
| 2024/10/20 | 3,180万円 | 71.9万円 | 2階 | 44.21㎡ | 1LDK | 北 |
| 2024/10/05 | 3,880万円 | 85.4万円 | 4階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2024/09/24 | 3,880万円 | 85.4万円 | 1階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
| 2024/08/09 | 3,780万円 | 86.0万円 | 5階 | 43.97㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/07/20 | 5,280万円 | 69.7万円 | 3階 | 75.74㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/02/03 | 3,580万円 | 67.0万円 | 4階 | 53.45㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/01/27 | 3,880万円 | 72.6万円 | 4階 | 53.45㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/07/09 | 3,180万円 | 70.0万円 | 6階 | 45.41㎡ | 1LDK | 北 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
マンション概要
| マンション名 | アルス心斎橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線心斎橋駅徒歩3分 |
| 築年月 | 2002年 |
| 階数 | 14階建 |
| 総戸数 | 65戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
「心斎橋駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
朝日プラザ心斎橋北
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro四つ橋線 / 四ツ橋駅 徒歩 5分
1985年築 / 12階建 / 113戸 / SRC造
- 中古マンション
グランドシーズ心斎橋II
大阪府大阪市西区
Osaka Metro四つ橋線 / 四ツ橋駅 徒歩 2分
1997年築 / 11階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
リーガル南船場II 1301
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 7分
2005年築 / 15階建 / 56戸 / RC造
「大阪市中央区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
クローバーハイツ第二大手前
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 5分
1980年築 / 8階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
ファミールKOUZTOWER
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 4分
2003年築 / 20階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
Osaka Metro中央線 堺筋本町駅 徒歩2分
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro中央線 / 堺筋本町駅 徒歩 2分
2018年築 / 30階建 / 337戸 / RC造
- 中古マンション
シティコープ東本町
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 2分
1979年築 / 12階建 / 35戸 / SRC造
- 中古マンション
ライオンズマンション上町台
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩 9分
1987年築 / 12階建 / 戸 / SRC造
- 中古マンション
ニューライフ高麗橋
大阪府大阪市中央区
京阪本線 / 北浜駅 徒歩 7分
1986年築 / 15階建 / 戸 / SRC造
- 中古マンション
ウェリス大手前
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro谷町線 / 天満橋駅 徒歩 2分
2014年築 / 17階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
プレサンス心斎橋リベルタ
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro中央線 / 堺筋本町駅 徒歩 5分
2006年築 / 15階建 / 94戸 / RC造
- 中古マンション
カサ高津1番館
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 4分
1981年築 / 8階建 / 20戸 / 鉄骨造造
- 中古マンション
グランアッシュ谷町ラフィーナテ
大阪府大阪市中央区
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 2分
2001年築 / 14階建 / 35戸 / SRC造



































































































































































































































































































